martes, 15 de diciembre de 2015
miércoles, 2 de diciembre de 2015
PLANILLA C1 PROF YERSY GUERRERO MES NOVIEMBRE
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plantel Escolar: | Escuela Basica Concentrada N° 339-385-681 EL OSO | 2. Municipio: | LOBATERA | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Docente de Aula: | Yersy Guerrero | 4. Cédula: | 17677281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | |||||||||||||||||||||||||||||
02/11/2015 | 4to,5to,6to | El ejemplo de Simon Bolivar | lenguaje y comunicación como eje del desarrollo de la vida social | Simon Escritor | Calsificacion de las palabras | |||||||||||||||||||||||||||||
10/11/2015 | 4to,5to,6to | El ejemplo de Simon Bolivar | comprension de la realidad social a traves del tiempo y del espacio | simon el libertador, carta de jamaica | eventos socionaturales | |||||||||||||||||||||||||||||
17/11/2015 | 4to,5to,6to | El ejemplo de Simon Bolivar | analisis y valoracion de conceptos provenientes de las ciencias naturales | el trompo de los alimentos | elementos de la oracion | |||||||||||||||||||||||||||||
24/11/2015 | 4to,5to,6to | El ejemplo de Simon Bolivar | identidad venezolana y vida en sociedad | juegos tradicionales | mi abuela en navidad | |||||||||||||||||||||||||||||
11. Observaciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) |
PLANILLA C1 PROFE BETTY ROSALES
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plantel Escolar: | Escuela Basica Concentrada N° 339-385-681 EL OSO | 2. Municipio: | LOBATERA | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Docente de Aula: | Betty Rosales | 4. Cédula: | 11509595 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | |||||||||||||||||||||||||||||
10/11/2015 | 1ro,2do,3ro | Cuidemos los espacios naturalez | Expresion de cultura y vida en sociedad | El ambiente natural | En mi pueblo habia un rio | |||||||||||||||||||||||||||||
18/11/2015 | 1ro,2do,3ro | Cuidemos los espacios naturalez | ciencias naturales,valorando su importancia para la vida | el ambiente y su conservacion | Mi ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||
24/11/2015 | 1ro,2do,3ro | Cuidemos los espacios naturalez | vida en sociedad | Juegos tradicionales | Adivinanzas y trabalenguas | |||||||||||||||||||||||||||||
11. Observaciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) |
martes, 1 de diciembre de 2015
lunes, 23 de noviembre de 2015
lunes, 16 de noviembre de 2015
jueves, 12 de noviembre de 2015
miércoles, 11 de noviembre de 2015
jueves, 5 de noviembre de 2015
jueves, 1 de octubre de 2015
DATOS
DE IDENTIFICACIÓN.
Nombre
de la Institución: E.B.
Concentra N° 339-385-681 NER 133 El Oso. Adscrita al Núcleo Escolar
Rural N°02, ubicado en La Curiacha, Municipio Lobatera.
Dirección:
Calle
Principal Aldea El Oso, Vía El Vallado-Ureña.
Código
de DEA:
OD06302017.
Código
Estadístico:
200567.
Código
del PAEB:
F-172.
RIF:
J-315575534-5
Directora:
Lisbeth de Porras Cáceres
PERSONAL
QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN:
Docente:
- Una docente coordinadora
- Una docente encargada de la primera etapa de educación primaria (1°,2° y 3°)
- Una docente encargada de la segunda etapa de educación primaria (4°,5° y 6°)
- Una docente encargada de la etapa inicial, preescolar.
- Una docente auxiliar de preescolar.
De
Apoyo:
- Una madre elaboradora.
MATRÍCULA
ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN:
GRADO
|
VARONES
|
HEMBRAS
|
TOTAL
|
PREESCOLAR
|
00
|
02
|
02
|
PRIMERO
|
03
|
02
|
05
|
SEGUNDO
|
02
|
05
|
07
|
TERCERO
|
03
|
00
|
03
|
CUARTO
|
03
|
02
|
05
|
QUINTO
|
02
|
02
|
04
|
SEXTO
|
02
|
01
|
03
|
TOTAL
|
16
|
14
|
29
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)